系統 | 10番 牧志新都心線 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
銘苅庁舎前(おもろまち駅向け) | 銘苅庁舎前(国際高校向け) | おもろまち駅前広場(国際高校向け) | ||||
時間 | 平日(月〜金) | 土日・祝日 | 平日(月〜金) | 土日・祝日 | 平日(月〜金) | 土日・祝日 |
7時 | 26分 | 24分 | 46分 | 49分 | 41分 | 44分 |
8時 | 11、52分 | 19分 | 31分 | 31分 | 25分 | 37分 |
9時 | 41分 | 13分 | 18分 | 47分 | 12分 | 41分 |
10時 | 31分 | 14分 | 06、57分 | 45分 | 00、51分 | 39分 |
11時 | 22分 | 16分 | 47分 | 47分 | 41分 | 41分 |
12時 | 07、58分 | 18分 | 33分 | 48分 | 27分 | 42分 |
13時 | 49分 | 13分 | 23分 | 38分 | 17分 | 32分 |
14時 | 42分 | 03、50分 | 18分 | 27分 | 12分 | 21分 |
15時 | 32分 | 35分 | 11分 | 18分 | 05、56分 | 12、57分 |
16時 | 20分 | 21分 | 02、50分 | 03、49分 | 44分 | 43分 |
17時 | 08、55分 | 07、55分 | 36分 | 34分 | 31分 | 29分 |
18時 | 39分 | 37分 | 21分 | 20分 | 16、58分 | 15、58分 |
19時 | 21分 | 21分 | 03、45分 | 03、45分 | 40分 | 40分 |
20時 | 03、47分 | 02、51分 | 25分 | 28分 | 20分 | 23分 |
21時 | 28分 | 08、48分 | 16分 | 03、43分 | 11分 |
Copyright(c) 医療法人徳洲会 新都心クリニック All Rights Reserved.