第65回国民体育大会(ゆめ半島千葉国体) | ||||||||||||||||||||||
成年男子9人制男子バレーボール競技 | ||||||||||||||||||||||
10月1日 |
|
|
|
10月4日 |
|
|
|
10月1日 | ||||||||||||||
沖縄県 | 中部徳洲会病院 | 大阪府 | 住友電工 | |||||||||||||||||||
B4 | ||||||||||||||||||||||
B1 | 13:30 | |||||||||||||||||||||
静岡県 | 群雄会 | 9:30 | 山口県 | 日立笠戸 | ||||||||||||||||||
B1 | ||||||||||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||||||||
宮城県 | 東北リコー | B3 | B4 | 愛媛県 | 東レ愛媛 | |||||||||||||||||
12:10 | 13:30 | |||||||||||||||||||||
B2 | B2 | |||||||||||||||||||||
11:30 | 13:50 | |||||||||||||||||||||
千葉県 | 千葉選抜 | 北海道 | 江別市役所 | |||||||||||||||||||
B2 | B3 | |||||||||||||||||||||
10:50 | 12:10 | |||||||||||||||||||||
新潟県 | 新潟選抜 | 東京都 | 横河電機 | |||||||||||||||||||
5−7位決定戦 | 5−7位決定戦 | |||||||||||||||||||||
B1 | B2 | |||||||||||||||||||||
9:30 | 10:50 | |||||||||||||||||||||
3−4位決定戦 | ||||||||||||||||||||||
B1 | ||||||||||||||||||||||
9:30 |