第28回阿波連杯実業団バレーボール選手権大会 | ||||||||||||||||||
期日 | 平成22年12月19日(日) | |||||||||||||||||
会場 | 宜野座村総合体育館 | |||||||||||||||||
【 男 子 】 | 主催 | 沖縄県実業団バレーボール連盟 | ||||||||||||||||
沖縄県バレーボール協会 | ||||||||||||||||||
開館 | 08:30〜 | |||||||||||||||||
中部徳洲会病院 | 1 | 7 | 仲程重機 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
21-13 | |||||||||||||||||
21-18 | ||||||||||||||||||
大匠建設 | 2 | 8 | LINE | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
21-13 | ||||||||||||||||||
21-17 | ||||||||||||||||||
沖縄徳洲会 | 3 | 9 | 沖縄第一病院 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
21-17 | |||||||||||||||||
21-10 | 10 | 三京リビング | ||||||||||||||||
ペットメディカルセンター | 4 | |||||||||||||||||
11 | スポーツパレスジスタス | |||||||||||||||||
大宮工機 | 5 | 12 | 沖縄銀行 | |||||||||||||||
TOPへ |