ある人が過ごしたい場所で、
過ごしたいように過ごすお手伝いがしたい
本年3月1日より、中部徳洲会病院消化器内科部長から転じ、北谷病院の院長を拝命いたしました仲間直崇です。
北谷病院は、夕暮れの海風のような、優しく穏やかな温もりを感じさせる場所です。それは、故・金城進前院長が開院以来42年にわたり、地域と病院職員とを丁寧につないできた軌跡の賜物です。2月27日に金城先生が急逝されたことを受け、その大きな存在の跡を引き継ぐことに、身の引き締まる思いでおります。
私はこれまで、消化器内科を専門とし、同時に在宅診療にも力を入れてまいりました。北谷病院でも、2年前より在宅診療を続けさせていただいております。今後は、7月より内視鏡診療も開始する予定です。病院としての「変わらぬ温もり」と「時代に即した変化」とを両立させ、患者さん一人ひとりの「ここで、こう過ごしたい」に寄り添える存在でありたい――それが目指す北谷病院の姿です。このようなかけがえのない病院の歴史の一部として、これから共に歩んでいけることを心からの誇りに思い、ご挨拶とさせていただきます。
北谷病院 院長
仲間 直崇
病院長 | 仲間 直崇 |
---|---|
所在地 | 〒904-0101 沖縄県中頭郡北谷町字上勢頭631-4 |
電話番号 | 098-936-5611 |
---|---|
FAX番号 | 098-936-5614 |
診療科 | 内科・外科・小児科・泌尿器科・リハビリテーション科 |
指定機関 | 保険医療機関指定・労災保険指定医療機関 |
4F | 病棟20床 (4人×4室、3人×1室、1人×1室) |
|||
---|---|---|---|---|
3F | 病棟34床 (4人×8室、1人×2室) |
|||
2F | 医局 | 検査室 | レントゲン室 | リハビリ室 |
1F | 受付フロア・医事課 総務課・会議室 |
薬局 | 外来診療室 | 栄養・厨房・食堂 |
2025年4月1日現在
[管理者氏名] | 医療機関名:医療法人 徳洲会 北谷病院 | ||||
---|---|---|---|---|---|
管理者の氏名:院長 仲間直崇 | |||||
[診療担当医師] | 仲間直崇、伊波潔、猪谷克彦、早川真人、立花潤子(訪問診療) | ||||
[診療科] | 内科・外科・小児科・整形外科・泌尿器科・リハビリテーション科 | ||||
[診療時間] |
|
当院では、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。尚、明細書には使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、ご理解頂き、ご家族の方が代理で会計を行う場合も、その代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計の窓口にてその旨をお申し出ください。
1) 入院時食事療養(Ⅰ)及び特別管理の届出を行っており、管理栄養士によって、管理された食事を適時(夕食は午後6時以降)適温(保温食器等)で提供しています。
区分 | 1食当たりの食費 | |
---|---|---|
住民税課税世帯 | 510円 | |
住民税非課税世帯に該当しない指定難病・小児慢性特定疾病の患者等(注1) | 300円 | |
住民税非課税世帯(注2) | 入院日数が90日まで(注3) | 240円 |
入院日数が91日以降(注3、4) | 190円 |
区分 | 1食当たりの食費 | |
---|---|---|
現役並み所得・一般 | 510円 | |
低所得Ⅰ・低所得Ⅱに該当しない指定難病の患者等(注1) | 300円 | |
低所得Ⅱ(注2) | 入院日数が90日まで(注3) | 240円 |
入院日数が91日以降(注3、4) | 190円 | |
低所得Ⅰ(注5) | 110円 |
※ 注釈については下記の「入院時生活療養費とは」を参照してください。
区分 | 医療の必要性の低い方 | 医療の必要性の高い方 | 指定難病患者(注1) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
食費(1食) | 居住費(1日) | 食費(1食) | 居住費(1日) | 食費(1食) | 居住費(1日) | ||
住民税課税世帯 | 510円 | 370円 | 510円 | 370円 | 300円 | 0円 | |
住民税非課税世帯(注2) | 入院日数が90日まで(注3) | 240円 | 240円 | 240円 | |||
入院日数が91日以降(注3、4) | 190円 | 190円 | |||||
境界層非該当者 | 110円 | 0円 | 110円 | 0円 | 110円 |
区分 | 医療の必要性の低い方 | 医療の必要性の高い方 | 指定難病患者(注1) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
食費(1食) | 居住費(1日) | 食費(1食) | 居住費(1日) | 食費(1食) | 居住費(1日) | ||
現役並み所得・一般 | 510円 | 370円 | 510円 | 370円 | 300円 | 0円 | |
住民税非課税世帯(注2) | 入院日数が90日まで(注3) | 240円 | 240円 | 240円 | |||
入院日数が91日以降(注3、4) | 190円 | 190円 | |||||
低所得者Ⅰ | 140円 | 110円 | 110円 | ||||
境界層非該当者 | 110円 | 0円 | 0円 |
注1) 認定された疾病の治療に対する入院のみ対象となります。
注2) 世帯主及び国民健康保険加入者全員が住民税非課税である世帯に属する方の区分です。入院月が1月から7月の場合は前々年の収入から計算された住民税、8月から12月の場合は前年の収入から計算された住民税により区分判定が行われます。
尚、所得の確認が出来ない人が世帯にいる場合はこの区分なりません。
注3)当該月を含めた過去12か月間で、70歳未満は「住民税非課税世帯」、70歳以上は「低所得Ⅱ」の判定を受けている期間の入院日数です。
注4)転入などにより新たに被保険者になった方は、それまで加入していた医療保険加入期間も対象となります。
注5)世帯主及び国民健康保険加入者全員が住民税非課税である世帯に属する方で、かつ、入院月が1月から7月までの場合は前々年の所得8月から12月の場合は、前年の所得がない(公的年金控除額を80万円として判定します。令和3年8月診療分以降について、給与所得を含む場合は給与所得の金額から10万円を控除して判定します。)世帯に属する方が対象の区分です。
● 療養病棟入院基本料(Ⅰ)20対1 | 第94号 | 令和6年6月1日 |
● 療養病棟療養環境加算1 | 第45号 | 平成28年5月1日 |
● 入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) | 第258号 | 令和1年6月1日 |
● 酸素の購入単価 | 第10175 | 令和7年4月1日 |
● 運動器リハビリテーション料(Ⅱ) | 第207号 | 令和1年7月1日 |
● 検体検査管理加算(Ⅰ) | 第91号 | 令和2年6月1日 |
● 診療録管理体制加算3 | 第84号 | 令和2年6月1日 |
● データ提出加算2・4 | 第71号 | 令和3年1月1日 |
● 脳血管疾患リハビリテーション料 Ⅱ | 第153号 | 令和4年4月1日 |
● 廃用症候群リハビリテーション料 Ⅱ | 第153号 | 令和4年4月1日 |
● 感染対策向上加算3 | 第6号 | 令和7年1月1日 |
● 看護補助体制充実加算(療養病棟入院基本料の注12) | 第94号 | 令和6年6月1日 |
● 薬剤管理指導料 | 第145号 | 令和4年8月1日 |
● 在宅療養支援病院(支援病院3) | 第21号 | 令和4年8月1日 |
● 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | 第288号 | 令和4年8月1日 |
● 機能強化加算 | 第181号 | 令和4年11月1日 |
● 認知症ケア加算(加算3) | 第62号 | 令和5年4月1日 |
● 医療DX推進体制整備加算 | 第195号 | 令和7年4月1日 |
● 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | 第32号 | 令和6年6月1日 |
● 入院ベースアップ評価料23 | 第3号 | 令和7年1月1日 |
当院では、保険外併用療養費制度の「選定療養」において差額ベッド代を徴収しておりません。
予約診察、時間外診察の特別料金は徴収しておりません。
1) 予防接種、文書料については別紙掲示をご覧ください。
2) 以下の項目について実費の負担をお願いしています。
● 病衣貸与代(税込) | 110円(1日につき) |
● TV・扇風機等貸与代(税込) | 110円(1日につき) |
● 理髪代 (税込) | 1,500円(1日につき) |
● ベーテル保湿ローション | 1,100円(税込) |
● 紙パンツS~LL | 55円~70円(税込) |
● 紙オムツS~L | 60円~75円円(税込) |
● パッド | 40円~50円(税込) |
● 尚、衛生材料などの治療(看護)行為、及びそれに密接に関連した「サービス」や「物」についての費用の徴収は法令に定められておりませんので、負担をお願いすることはありません。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前9:00~12:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後14:00~17:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
当院では、職場及び学校等に提出するための健康診断を下記の日程で行っています。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前(9:00~12:00) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午後(14:00~17:00) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
休診日 | 日曜・祝祭日・年末年始 |
※受付時間: 午前は11時まで、午後は15時までとさせて頂きます。
〒904-0101 沖縄県中頭郡北谷町字上勢頭631-4
高速南インターより国体道路/県道23号線向け約1km