外科
外科のご案内
当科の診療の特色
当院は日本外科学会・日本胸部外科学会・日本消化器外科学会・日本乳癌学会・日本がん治療認定医機構・日本救急医学会の認定医/専門医の修練/関連施設に認定されており、各学会の専門医または指導医がスタッフとして常駐し、専門医を目指す若手外科医の教育にも力を入れております。
近年では当院または他の徳洲会グループ病院での初期研修を終えた若手医師が外科専門医となりスタッフとして活躍する面も増加しております。
若手医師には当院だけの修練だけでなく、がんセンターをはじめとする中央の病院への国内留学も積極的に取り組んでおり、当院だけでなく沖縄県全体の医療レベル向上に寄与できるよう日々研鑽しております。
対象疾患
対象疾患としては、外来で行える外科的処置を始め、入院治療を要する疾患、さらには癌など専門性の高い疾患の手術療法から化学療法まで広範囲にわたり対応しております。
診療内容
手術治療については、近年では腹腔鏡や胸腔鏡下手術といった、キズが小さくより低侵襲な治療法を積極的に行っており、最近では国内でも増加傾向にある大腸癌を始め、胃癌や肺癌などにもこれらの手術を行えるよう適応を拡大しており良好な成績が得られるようになりました。
また当院には日帰り手術センターも併設しており、患者さまのニーズに対応するべく、痔核や鼠径ヘルニア。胆石症などといった良性疾患についても日帰り手術または短期入院による治療を提供できるよう対応しております。
NCD事業参加について
外科症例実績
| 2023年 | 2024年 | |
| 胃がん開腹手術 | ||
| 胃切除 | 3 | 1 |
| 胃全摘切除 | 1 | 3 |
| 合計 | 4 | 4 |
| 胃がん腹腔鏡手術 | ||
| 胃切除 | 14 | 7 |
| 胃全摘切除 | 2 | 3 |
| 合計 | 16 | 10 |
| 食道がん手術 | ||
| 胸腔鏡・腹腔鏡 | 0 | 2 |
| 縦隔鏡 | 0 | 0 |
| 開胸・開腹手術 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 2 |
| 大腸がん(結腸、原発) | ||
| 開腹手術 | 14 | 4 |
| 腹腔鏡手術 | 21 | 5 |
| ロボット支援手術 | 38 | 58 |
| 合計 | 73 | 67 |
| 大腸がん(直腸、原発) | ||
| 開腹手術 | 0 | 0 |
| 腹腔鏡手術 | 5 | 0 |
| ロボット支援下手術 | 37 | 57 |
| 合計 | 42 | 57 |
| 肝がん手術、肝内胆管がん手術 | ||
| 原発性 | 2 | 2 |
| 転移性 | 7 | 2 |
| 合計 | 9 | 4 |
| うち腹腔鏡手術 | 3 | 3 |
| うちロボット支援手術 | 1 | 0 |
| 肝がんアブレーション治療 | ||
| 原発性肝がん | 3 | 1 |
| 転移性肝がん | 4 | 3 |
| 合計 | 7 | 4 |
| 膵がん手術 | ||
| 膵頭十二指腸切除 | 5 | 2 |
| 膵体尾部切除 | 1 | 0 |
| 全摘 | 0 | 0 |
| 合計 | 6 | 2 |
| うち腹腔鏡手術 | 1 | |
| 肺がん手術 | ||
| 全摘 | 0 | 1 |
| 肺葉切除 | 11 | 11 |
| 区域切除 | 7 | 7 |
| 楔状切除 | 6 | 6 |
| 合計 | 24 | 25 |
| うち胸腔鏡手術 | 24 | 25 |
| 乳がん切除手術 | ||
| 乳房全切除術 | 27 | 26 |
| 乳房部分切除術 | 44 | 32 |
| 乳房再建術 | 0 | 0 |
| 合計 | 71 | 58 |
| 鼠径ヘルニア | ||
| 開腹手術 | 62 | 42 |
| 腹腔鏡下手術 | 48 | 77 |
| 合計 | 110 | 119 |
| 痔核治療 | ||
| 結紮切除術(ALTA療法を伴わない) | 0 | 7 |
| ALTA療法(単独) | 8 | 21 |
| ALTA療法(ALTA+結紮切除術等の根治術) | 0 | 0 |
| 結紮切除術、ALTA療法以外の根治術(分離結紮法、PPH、ACL等) | 6 | 3 |
| 合計 | 14 | 31 |
| 痔瘻手術 | 13 | 7 |
| 裂肛手術 | 0 | 0 |
| 虫垂切除術 | ||
| 開腹 | 3 | 4 |
| 腹腔鏡手術 | 55 | 69 |
| 合計 | 58 | 73 |
| 胆嚢摘出術 | ||
| 開腹 | 1 | 0 |
| 腹腔鏡手術 | 152 | 176 |
| 合計 | 153 | 176 |
| 胃瘻造設術 | ||
| 63 | 38 | |
| その他 | ||
| 全麻 | 183 | 174 |
| その他麻酔 | 109 | 85 |
| 合計 | 292 | 259 |












