患者数・特定検査業務量
平成24年度
患者数
1日平均外来患者数 | 899.9 人 | 内:251人/小:77人/外:108人/整:90人/脳:39人/皮:21人/泌:46人/形:19人 等 |
---|---|---|
1日平均新外来患者数 | 34.7 人 | 内:11人/小:4人/外:9人/整:2人/脳:1人/皮:1人/泌:1人/形:1人 等 |
1日平均入院患者数 | 300人 | 内:150人/小:9人/外:59人/整:51人/脳:38人/皮:2人/泌:16人/形:10人 等 |
1日平均新入院患者数 | 28.6 人 | 内:13人/小:4人/外:6人/整:3人/脳:1人/泌:1人 等 |
1日平均退院患者数 | 28.7 人 | 内:13人/小:4人/外:6人/整:3人/脳:1人/泌:1人 等 |
平均在院日数 | 11.6 日 | 内:12.4日/小:2.8日/外:8.5日/整:17.0日/脳:26.4日/泌:11.2日/形:27.5日 等 |
年間救急搬送件数 | 5,504 件 | - |
年間手術件数 | 4,229 件 | 外:876件/整:1,021件/泌:573件/脳:271件/心外:212件/形:612件 等 |
年間人間ドック件数 | 8,895 件 | - |
年間通所リハビリ件数 | 20,191 件 | - |
年間訪問診療件数 | 741 件 | - |
年間訪問介護件数 | 11,051 件 | - |
年間透析件数 | 23,801 件 | - |
特定検査業務量
年間GIF件数 | 9,361 件 | 年間CF件数 | 1,970 件 |
---|---|---|---|
年間CT件数 | 28,642 件 | 年間MRI件数 | 17,325 件 |
年間心エコー件数 | 8,699 件 | 年間腹部エコー件数 | 29,349 件 |
年間服薬指導件数 | 20,008 件 | 年間栄養指導件数 | 6,341 件 |
年間理学療法件数 | 68,997 件 | 年間作業療法件数 | 29,246 件 |
年間言語療法件数 | 17,049 件 |
(データは平成24年度の実績です)
平成23年度
患者数
1日平均外来患者数 | 885.7 人 | 内:234人/小:85人/外:108人/整:79人/脳:37人/皮:22人/泌:42人/形:21人 等 |
---|---|---|
1日平均新外来患者数 | 35.7 人 | 内:11人/小:4人/外:9人/整:2人/脳:1人/皮:1人/泌:1人/形:1人 等 |
1日平均入院患者数 | 319人 | 内:135人/小:13人/外:61人/整:49人/脳:35人/皮:3人/泌:10人/形:14人 等 |
1日平均新入院患者数 | 27.2 人 | 内:12人/小:4人/外:6人/整:2人/脳:1人/泌:1人 等 |
1日平均退院患者数 | 27.2 人 | 内:12人/小:4人/外:6人/整:2人/脳:1人/泌:1人 等 |
平均在院日数 | 11.7 日 | 内:11.0日/小:3.5日/外:9.2日/整:19.1日/脳:25.6日/泌:11.7日/形:29.9日 等 |
年間救急搬送件数 | 5,253 件 | - |
年間手術件数 | 3,820 件 | 外:732件/整:957件/泌:463件/脳:214件/心外:244件/形:730件 等 |
年間人間ドック件数 | 8,662 件 | - |
年間通所リハビリ件数 | 21793 件 | - |
年間訪問診療件数 | 1,181 件 | - |
年間訪問介護件数 | 12,553 件 | - |
年間透析件数 | 22,926 件 | - |
特定検査業務量
年間GIF件数 | 9,097 件 | 年間CF件数 | 1,818 件 |
---|---|---|---|
年間CT件数 | 25,966 件 | 年間MRI件数 | 1,5761 件 |
年間心エコー件数 | 8,254 件 | 年間腹部エコー件数 | 29,087 件 |
年間服薬指導件数 | 17,840 件 | 年間栄養指導件数 | 5,424 件 |
年間理学療法件数 | 63,335 件 | 年間作業療法件数 | 38,275 件 |
年間言語療法件数 | 16,559 件 |
(データは平成23年度の実績です)
平成22年度
患者数
1日平均外来患者数 | 852.4 人 | 内:229人/小:71人/外:111人/整:83人/脳:36人/皮:20人/泌:37人/形:15人 等 |
---|---|---|
1日平均新外来患者数 | 31.9 人 | 内:10人/小:4人/外:9人/整:3人/脳:1人/皮:1人/泌:1人/形:1人 等 |
1日平均入院患者数 | 311.1 人 | 内:130人/小:9人/外:68人/整:47人/脳:33人/皮:2人/泌:7人/形:12人 等 |
1日平均新入院患者数 | 27.2 人 | 内:12人/小:2人/外:7人/整:2人/脳:1人/泌:1人 等 |
1日平均退院患者数 | 27.2 人 | 内:12人/小:2人/外:7人/整:2人/脳:1人/泌:1人 等 |
平均在院日数 | 11.4 日 | 内:11.0日/小:3.5日/外:10.0日/整:16.8日/脳:26.2日/泌:7.1日/形:29.6日 等 |
年間救急搬送件数 | 4,789 件 | - |
年間手術件数 | 3,310 件 | 外:719件/整:902件/泌:459件/脳:169件/心外:184件/形:538件 等 |
年間人間ドック件数 | 8,802 件 | - |
年間通所リハビリ件数 | 18,769 件 | - |
年間訪問診療件数 | 901 件 | - |
年間訪問介護件数 | 12,652 件 | - |
年間透析件数 | 21,644 件 | - |
特定検査業務量
年間GIF件数 | 8,435 件 | 年間CF件数 | 1,729 件 |
---|---|---|---|
年間CT件数 | 24,203 件 | 年間MRI件数 | 14,612 件 |
年間心エコー件数 | 8,288 件 | 年間腹部エコー件数 | 31,138 件 |
年間服薬指導件数 | 16,914 件 | 年間栄養指導件数 | 5,101 件 |
年間理学療法件数 | 56,956 件 | 年間作業療法件数 | 35,066 件 |
年間言語療法件数 | 14,984 件 |
(データは平成22年度の実績です)