一般・健康診断 コースのご案内
Aコース | Bコース | |
---|---|---|
¥8.800 | ¥11.000 | |
1 | 身体測定 | 身体測定 |
2 | 血圧 | 血圧 |
3 | 視力 | 視力 |
4 | 聴力 | 聴力 |
5 | 尿検査 | 尿検査 |
6 | 胸部X線検査 | 胸部X線検査 心電図検査 |
7 | 採血 貧血、肝機能、脂質検査、糖代謝、腎機能検査 |
採血 貧血、肝機能、脂質検査、糖代謝、腎機能検査、 痛風 |
8 | 診察 | 診察 |
9 | 結果説明 | 結果説明 |
10 | 会計 | 会計 |
11 | 終了 | 終了 |