オプション検査項目のご案内
オプション検査では、別途料金ががかります。
予約制のため事前にお申込みください。
オプション検査項目・料金 | ||
---|---|---|
レントゲン・内視鏡 | ||
1 | 胸部X線検査 | \2,200 |
3 | 胸部CT検査 | \8,800 |
4 | 腹部CT検査 | \8,800 |
5 | 骨密度検査 | \3,300 |
6 | 胃カメラ ※1 | \17,050 |
7 | バリウム | \11,000 |
超音波検査 | ||
1 | 心臓エコー | \8,800 |
2 | 頸動脈エコー | \3,850 |
3 | 甲状腺エコー | \1,650 |
4 | 腹部エコー | \5,500 |
5 | 動脈硬化検査(ABI/PWV) | \2,200 |
生理検査 | ||
1 | 眼底 | \1,650 |
2 | 眼圧 | \1,650 |
3 | 安静時心電図 | \1,650 |
採血 | ||
1 | ピロリ菌検査 | \3,300 |
腫瘍マーカー(採血) | ||
1 | AFP(肝臓) | \2,200 |
2 | CEA(胃がん・大腸がん) | \2,200 |
3 | CA19-9(消化器・膵臓) | \2,200 |
4 | CYFRA(肺) | \3,300 |
5 | CA125(子宮) ※3 | \2,200 |
6 | PSA(前立腺) ※4 | \2,750 |
婦人科検査 | ||
1 | 乳がん検査(乳腺エコー) ※5 | \4,950 |
2 | 乳がん検査(マンモグラフィー) ※6 | \5,500 |
3 | 子宮頸がん検査(細胞診) ※5 | \4,400 |
- ※1 市町村発行の受診券持参の方は金額が異なります。
- ※2 当日の追加はできません。最低1ヶ月前の予約状況によってはご希望日にできない事もあります。月・水・金のみ
- ※3 女性のみ
- ※4 男性のみ
- ※5 火・水・金のみ
- ※6 火〜金のみ