診療実績

診療実績

泌尿器科

診療実績

手術統計

副腎

術名 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
副腎摘除術(開腹) 0 0 0 0 0 1 0 0 0
副腎摘除術(鏡視下) 0 0 0 0 0 4 1 1 3
合計 0 0 0 0 0 5 1 1 3

術名 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
腎部分切除術(開腹) 1 0 3 3 1 2 1 0 2
腎部分切除術(鏡視下) 0 0 0 0 1 3 0 0 0
腎部分切除術(ロボット補助) 13 21 14
単純腎摘除術(開腹) 0 0 0 0 1 2 1 0 1
単純腎摘除術(鏡視下) 0 0 0 0 0 0 1 1 1
根治的腎摘除術(開腹) 8 3 3 6 2 0 2 0 0
根治的腎摘除術(鏡視下) 0 0 1 1 10 9 10 8 15
腎尿管全摘膀胱部分切除術(開腹) 1 2 3 3 0 0 2 0 1
腎尿管全摘膀胱部分切除術(鏡視下) 0 0 1 0 1 5 4 3 3
合計 10 5 11 13 16 21 34 33 37
年間統計

膀胱

術名 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
膀胱全摘除術(開腹) 0 0 0 3 2 2 3 1 2
膀胱全摘除術(ロボット補助) 0 0 2
尿管皮膚瘻造設術(膀胱全摘除術に伴うもの) 0 0 0 1 0 0 0 0 1
回腸(結腸)導管造設術(膀胱全摘除術に伴うもの) 1 0 0 2 2 2 3 1 3
新膀胱造設術 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経尿道的膀胱腫瘍切除術 16 29 56 62 58 79 67 82 71
合計 17 29 56 68 62 83 73 84 79

前立腺

術名 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
前立腺全摘除術(開腹) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ロボット支援下根治的前立腺全摘除術 0 14 30 25 62 73 61 63 57
経尿道的前立腺切除術(TUR-P) 22 19 40 17 7 27 35 23 27
合計 23 33 70 42 69 100 96 86 84
年間統計

精巣

術名 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
高位精巣摘除術 1 1 1 3 4 0 7 9 9
精巣摘出術 2 6 22 17 7 7 2 0 0
精巣固定術(精巣捻転に対する) 1 2 5 4 2 0 1 4 6
停留精巣固定術 1 1 0 2 0 1 2 3 0
合計 5 10 28 26 13 8 12 16 15

尿路結石

術名 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
経皮的腎・尿管砕石術(PNLまたはTAP) 0 0 0 0 3 6 15 9 3
経尿道的尿管砕石術(TUL) 1 1 27 39 68 81 99 97 83
体外衝撃波砕石術(ESWL) 91 110 113 119 76 34 29 17 22
合計 92 111 140 158 147 121 143 123 108
年間統計

腎不全関連

術名 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ブラッドアクセス造設術 61 51 45 82 77 60 60 63 61
CAPD用カテーテル設置 0 0 0 0 2 0 6 2 3

ロボット手術関連

術名 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
膀胱全摘除術(ロボット補助) 0 0 2
腎部分切除術(ロボット補助) 13 21 14
ロボット支援下根治的前立腺全摘除術 0 14 30 25 62 73 61 63 57
合計 0 14 30 25 62 73 74 84 73
年間統計

ページの先頭へ