診療科案内

診療科案内

小児科

お知らせ

2021年11月より小児科の夕診がしばらく休診となります。

小児科のご案内

対象疾患

小児科全般を診ますが、肺炎、気管支炎、腸炎、尿路感染症、髄膜炎などの感染症を多く診ています。また気管支喘息や食物アレルギーなどのアレルギー疾患の患者様も多く、食物負荷試験も行っています。その他、てんかん、腎臓病、低身長、甲状腺疾患、思春期早発症などの慢性疾患の患者様もいらっしゃいます。ただし、専門性の高い心疾患、血液・腫瘍疾患は専門施設に紹介させて頂きます。

診療内容

上記疾患の外来、入院診療。救急疾患の対応、処置。腹部救急疾患の代表的疾患である腸重積症に対してはX線を使用しない超音波下整復を行っています。又、神経、腎臓、内分泌の慢性疾患の長期フォロ-アップにも力を入れています。

診療実績

小児科入院患者数

小児科入院患者数
入院患者数 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
1月 92 119 121 105 115 112 32
2月 121 112 123 81 96 110 14
3月 116 131 154 96 117 102 39
4月 131 182 224 144 144 56 51
5月 148 175 171 185 247 32 44
6月 144 153 145 197 262 80 45
7月 124 183 136 164 311 57 103
8月 84 120 121 170 146 61 36
9月 93 114 106 92 121 36 26
10月 100 87 88 83 86 82 71
11月 113 76 80 78 56 97 66
12月 102 119 122 78 75 43 57
年合計 1591 1607 1732 1473 1776 868 584
月平均 133 134 144 123 148 72 49

小児科外来患者数

小児科外来患者数
外来患者数 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
1月 3738 2880 2881 3225 3087 2204 1012
2月 2928 3511 2595 3062 2657 1982 1035
3月 3344 3633 3567 2883 2975 1743 1171
4月 3527 3247 3443 2850 3099 900 1197
5月 3352 3572 3785 3281 3771 621 1318
6月 3240 3385 3468 3534 4009 1377 1133
7月 3142 3241 3578 3027 4367 1413 1679
8月 2661 2833 2844 2971 3023 893 916
9月 2803 2769 2528 2394 2913 928 858
10月 2734 3084 2569 2501 2315 1407 1360
11月 2751 3018 2563 2574 2191 1680 1563
12月 3129 2404 3349 2667 2186 1502 1683
年合計 37349 37577 37170 34969 36593 16650 14925
1日平均 102 103 102 96 100 46 41

ページの先頭へ