診療科案内

診療科案内

小児科

小児科のご案内

対象疾患

小児科全般を診ますが、肺炎、気管支炎、腸炎、尿路感染症、髄膜炎などの感染症を多く診ています。また気管支喘息や食物アレルギーなどのアレルギー疾患の患者様も多く、食物負荷試験も行っています。その他、てんかん、腎臓病、低身長、甲状腺疾患、思春期早発症などの慢性疾患の患者様もいらっしゃいます。ただし、専門性の高い心疾患、血液・腫瘍疾患は専門施設に紹介させて頂きます。

診療内容

上記疾患の外来、入院診療。救急疾患の対応、処置。腹部救急疾患の代表的疾患である腸重積症に対してはX線を使用しない超音波下整復を行っています。又、神経、腎臓、内分泌の慢性疾患の長期フォロ-アップにも力を入れています。

診療実績

小児科入院患者数

小児科入院患者数
入院患者数 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
4月 83 70 213 198 252
5月 272 89 297 317 400
6月 156 104 281 484 489
7月 207 157 257 653 389
8月 138 106 278 376 217
9月 307 313 335 197 151
10月 329 294 385 204 160
11月 144 237 327 206 117
12月 123 136 225 178 102
1月 104 81 171 238 111
2月 35 135 198 233 100
3月 24 213 220 283 195
年度合計 1922 1935 3187 3567 2683
月平均 160 161 266 297 224

小児科外来患者数

小児科外来患者数
外来患者数 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
4月 900 148 1635 1329 1259
5月 622 552 2097 1804 1799
6月 1375 469 2148 2233 1759
7月 1414 420 1890 2045 1530
8月 893 838 1518 1385 1252
9月 881 857 1634 1880 957
10月 1407 1309 1892 1770 1010
11月 1678 1561 1992 1339 859
12月 1500 1681 2183 1322 923
1月 1011 1019 2730 1434 847
2月 997 902 2019 1545 846
3月 641 1239 1648 1372 795
年度合計 13319 10995 23386 19458 13836
1日平均 36 30 64 53 38

ページの先頭へ