診療科案内

診療科案内

脳神経外科

診療実績

手術疾患名 2020 2021 2022 2023
開頭手術 脳動脈瘤(クリッピング) 11 10 11 27
脳動静脈奇形 1 0 0 0
頭蓋内出血 17 14 15 13
頸動脈内膜剥離術(CEA) 0 0 4 3
頭蓋内外血行再建 0 1 2 6
脳腫瘍 4 3 4 5
神経減圧術 0 0 2 2
神経内視鏡手術 6 7 8 9
穿頭術 33 33 55 64
シャント手術 8 9 6 6
脳血管内手術 脳動脈瘤(コイル,フローダイバーター) 16 28 43 42
頸動脈ステント留置術(CAS) 7 14 15 10
脳動静脈奇形 0 0 0 0
脳腫瘍 0 0 1 5
硬膜動静脈瘻 0 0 0 2
血栓回収術 1 6 15 33
脳動脈瘤治療 開頭手術+血管内手術 27 38 54 69
合計 直達手術 90 99 145 173
血管内手術 25 49 76 96
総計 115 148 221 269

ページの先頭へ